main content start

Fees, Deposits & Networth Requirements
E-Payment to NSCCL

Deposit & Networth Requirements (Corporates /Limited Liability Partnership)
DEPOSIT STRUCTURE (₹ in lakhs) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | Type of Membership | Cash-NSEIL | Non-Cash NSEIL | Cash NSE CLEARING | Non-Cash NSE CLEARING | Total | Net Worth | |
Capital Market | TM & SCM | 85 | - | 15 | 25 | 125 | 100 | |
Futures & Options | TM | 25 | - | - | - | 25 | 100 | |
TM & SCM | 25 | - | 25 | 25 | 75 | 100 | ||
TM & CM | 25 | - | 25 | 25 | 75 | 300 | ||
PCM | - | - | 25 | 25 | 50 | 300 | ||
Currency Derivatives Segment | Existing Members | TM | 2 | 8 | - | - | 10 | 100 |
TM & SCM | 2 | 8 | 25 | 25 | 60 | 500 | ||
TM & CM | 2 | 8 | 25 | 25 | 60 | 1000 | ||
New Members | TM | 2 | 13 | - | - | 15 | 100 | |
TM & SCM | 2 | 18 | 25 | 25 | 70 | 500 | ||
TM & CM | 2 | 18 | 25 | 25 | 70 | 1000 | ||
PCM | - | - | 25 | 25 | 50 | 1000 |
* TM = Trading Membership.
* TM & SCM = Trading and Self Clearing Membership.
* TM & CM = Trading and Clearing Membership.
* PCM = Professional Clearing Membership.
Deposit & Networth Requirements (Individual / Partnership Firms)
DEPOSIT STRUCTURE (₹ in lakhs) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | Type of Membership | Cash-NSEIL | Non-Cash NSEIL | Cash NSE CLEARING | Non-Cash NSE CLEARING | Total | Net Worth | |
Capital Market | TM & SCM | 26.5 | - | 6 | 17.5 | 50 | 75 | |
Futures & Options | TM | 25 | - | - | - | 25 | 75 | |
TM & SCM | 25 | - | 25 | 25 | 75 | 100 | ||
TM & CM | 25 | - | 25 | 25 | 75 | 300 | ||
Currency Derivatives Segment | Existing Members | TM | 2 | 8 | - | - | 10 | 100 |
TM & SCM | 2 | 8 | 25 | 25 | 60 | 500 | ||
TM & CM | 2 | 8 | 25 | 25 | 60 | 1000 | ||
New Members | TM | 2 | 13 | - | - | 15 | 100 | |
TM & SCM | 2 | 18 | 25 | 25 | 70 | 500 | ||
TM & CM | 2 | 18 | 25 | 25 | 70 | 1000 |
* TM = Trading Membership.
* TM & SCM = Trading and Self Clearing Membership.
* TM & CM = Trading and Clearing Membership.
* PCM = Professional Clearing Membership.
Fees and Charges :
- Application Processing Fees : ₹10,000/- + Applicable Service Tax.
- Admission Fees : ₹5,00,000/- + Applicable Service Tax
Annual subscription charges (Captial Market Segment):
For Corporates - ₹1,00,000 P.A.+ Applicable Service Tax
For Individuals/Partnership Firms - ₹50,000 P.A.+ Applicable Service Tax
- Advance minimum transaction charges (Futures & Options segment): ₹1,00,000 p.a. + Applicable Service Tax
- Advance transaction charges (Currency Derivatives segment) ₹50,000 p.a. + Applicable Service Tax